Quarta-Feira, 24 de abril de 2024  
História da AB... Estatuto da AB... Diretoria da AB... Sedes da AB... Eventos na AB... Notícias... Fale conosco...
 ASSOCIAÇÃO BANESTADO
  2.014 % 2013 % Evolução 14/13
ATIVO 35.139.685 38.248.771 100 -8,13
Circulante 1.259.773 4.349.617 11 -71,04
   Disponivel 196.190 427.023 10 -54,06
   Creditos 574.914 3.779.858 87 -84,79
   Estoques 96.768 142.736 3 -32,20
   Dividendos 391.901  
   
 Não Circulante 33.879.912 33.899.154 89 -0,06
  Real. L. Prazo 2.602.283 2.534.529 7 2,67
  Investimentos 7.731.699 7.731.699 23 0,00
  Imobilizado 23.528.558 23.615.554 70 -0,37
  Intangivel 17.372 17.372 0 0,00
   
   
PASSIVO 35.139.685 38.248.771 100 -8,13
 Circulante 7.127.059 9.662.924 25 -26,24
  Fornecedores 292.086 300.771 3 -2,89
  Obrig. Tributárias 587.472 554.459 6 5,95
  Emprestimosos Coligadas 5.851.415 6.546.375 68 -10,62
  Emprestimos 0 1.945.000 20 -100,00
  Obrig. Trabalhistas 0 41 0 -100,00
  Contas a Pagar 362.103 275.748 3 31,32
  Valores de Terceiros 19.734 25.978 0 -24,04
  Fornecedores de Ticket 14.249 14.552 0 -2,08
   
Não Circulante 6.940.612 7.134.303 19 -2,71
  Emprestimo Coligadas 2.946.532 2.946.532 41 0,00
  Parcelamento Tributário 3.994.080 4.187.771 59 -4,63
   
 Patrimonio Liquido 21.072.014 21.451.544 56 -1,77
  Capital Social 19.292.359 19.292.359 90 0,00
  Titulo Eletrobras 2.962.524 2.962.524 14 0,00
  Resultado Acumulados -803.339 0  
  Resultado Exercicio -379.530   -803.339 -4 -52,76

 

MAIORES INFORMAÇÕES Á SUA DISPOSIÇÃO COM A DIRETORIA FINANCEIRA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCRITÓRIO CENTRAL
Rua Monsenhor Celso, 256 - 11º andar - Centro
Curitiba - PR
Fone: (41) 3259-8000
 
SEDE PRAIA DE LESTE
Av Copacabana, s/n - Praia de Leste
Pontal do Paraná - PR
Fone: (41) 3259-8048